耐磨熱噴涂材料
產品型號 | 涂層類型 | 結合強度N/mm2 | 工作溫度℃ | 抗磨粒磨損 | 耐腐蝕性 | 涂層性能 | 獲取報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNM | 納米晶高耐磨蝕涂層 | >50 | <850 | 優 | 優 | 高硬度、高耐磨性,磨粒磨損試驗相對耐磨性為3Cr13的11倍,20G的22倍。 | 獲取報價 |
應用領域: 納米晶高耐磨涂層材料是循環流化床鍋爐“四管”的最佳防護材料之一,是一種高耐磨蝕、耐磨涂層材料。可用于鍋爐內吹灰口、燃燒器附近和循環流化床鍋爐受熱面、風機葉片、鋼廠轉爐煙罩及煙道等。 | |||||||
SAM | 非晶態高硬度耐磨涂層 | >50 | <850 | 優 | 優 | 高硬度、高耐磨性,磨粒磨損試驗相對耐磨性為3Cr13的11倍,20G的22倍。 | 獲取報價 |
應用領域: 循環流化床鍋爐“四管”的最佳防護材料之一,作高耐磨層用。可用于鍋爐內吹灰口、燃燒器附近和循環流化床鍋爐受熱面、風機葉片、鋼廠轉爐煙罩及煙道等。 | |||||||
SWR | 高硬度耐磨涂層 | >50 | <800 | 優 | 一般 | 高硬度、高耐磨性,磨粒磨損試驗相對耐磨性為3Cr13的9倍,20G的18倍。 | 獲取報價 |
應用領域: 可用作循環流化床鍋爐“四管”的耐磨涂層材料。適用于鍋爐內吹灰口、燃燒器附近和循環流化床鍋爐受熱面等。 |
更多型號絲材產品,聯系我們獲取相關信息