顯微組織
耐磨復合鋼板的顯微組織由共晶的滲碳體、合金馬氏體、殘余奧氏體組成基體,其上均勻分布的大量高耐磨碳化物組成,碳化物的硬度可達HV1700,是構成高耐磨結構的骨架,基體與硬質抗磨質點的最佳配合使材料具有優異的耐磨性。其顯微組織示于右圖。
2020 官網升級中!現在您訪問官網的瀏覽器設備分辨率寬度低于1280px
請使用高分辨率寬度訪問。
面向特定應用場景需求,為客戶提供定制化、整體化、成本低的耐磨板產品。
編號 | 名稱 | 總厚度 | 耐磨層厚度 | 說明 | 報價 |
---|---|---|---|---|---|
WRP-A0604 | 6+4 | 10 | 4 | WRP106焊絲 | 獲取報價 |
WRP-B0604 | 6+4 | 11 | 4 | WRP360焊絲 | 獲取報價 |
WRP-C0604 | 6+4 | 12 | 4 | WRP360焊絲,外加粉,Cr>25% | 獲取報價 |
WRP-A0804 | 8+4 | 12 | 4 | WRP106焊絲 | 獲取報價 |
WRP-B0804 | 8+4 | 12 | 4 | WRP360焊絲 | 獲取報價 |
WRP-C0804 | 8+4 | 12 | 4 | WRP360焊絲,外加粉,Cr>25% | 獲取報價 |
WRP-A0606 | 6+6 | 12 | 6 | WRP106焊絲 | 獲取報價 |
WRP-B0606 | 6+6 | 12 | 6 | WRP360焊絲 | 獲取報價 |
WRP-C0606 | 6+6 | 12 | 6 | WRP360焊絲,外加粉,Cr>25% | 獲取報價 |
WRP-A0806 | 8+6 | 14 | 6 | WRP106焊絲 | 獲取報價 |
WRP-B0806 | 8+6 | 14 | 6 | WRP360焊絲 | 獲取報價 |
WRP-C0806 | 8+6 | 14 | 6 | WRP360焊絲,外加粉,Cr>25% | 獲取報價 |
WRP-A0808 | 8+8 | 16 | 8 | WRP106焊絲 | 獲取報價 |
WRP-B0808 | 8+8 | 16 | 8 | WRP260焊絲 | 獲取報價 |
WRP-C0808 | 8+8 | 16 | 8 | WRP260焊絲,外加粉,Cr>28% | 獲取報價 |
WRP-A1008 | 10+8 | 18 | 8 | WRP106焊絲 | 獲取報價 |
WRP-B1008 | 10+8 | 18 | 8 | WRP260焊絲 | 獲取報價 |
WRP-C1008 | 10+8 | 18 | 8 | WRP260焊絲,外加粉,Cr>28% | 獲取報價 |
WRP-A1208 | 12+8 | 20 | 8 | WRP106焊絲 | 獲取報價 |
WRP-B1208 | 12+8 | 20 | 8 | WRP260焊絲 | 獲取報價 |
WRP-C1208 | 12+8 | 20 | 8 | WRP260焊絲,外加粉,Cr>28% | 獲取報價 |
WRP-A1010 | 10+10 | 20 | 10 | WRP106焊絲 | 獲取報價 |
WRP-B1010 | 10+10 | 20 | 10 | WRP260焊絲 | 獲取報價 |
WRP-C1010 | 10+10 | 20 | 10 | WRP260焊絲,外加粉,Cr>28% | 獲取報價 |
WRP-A1212 | 12.5+12.5 | 25 | 12.5 | WRP106焊絲 | 獲取報價 |
WRP-B1212 | 12.5+12.5 | 25 | 12.5 | WRP260焊絲 | 獲取報價 |
WRP-C1212 | 12.5+12.5 | 25 | 12.5 | WRP260焊絲,外加粉,Cr>28% | 獲取報價 |
WRP-高耐磨復合鋼板技術分析
耐磨復合鋼板的顯微組織由共晶的滲碳體、合金馬氏體、殘余奧氏體組成基體,其上均勻分布的大量高耐磨碳化物組成,碳化物的硬度可達HV1700,是構成高耐磨結構的骨架,基體與硬質抗磨質點的最佳配合使材料具有優異的耐磨性。其顯微組織示于右圖。
耐磨復合鋼板的耐磨層表面通過形成細小均勻的裂縫釋放應力,保持整幅板面的平整,限制產生應力集中,裂縫僅局限于硬層內,使用過程中也不會向韌性很好的基板中擴展。
宏觀硬度58-62HRC,微觀硬度1300-1750HV。碳化鉻硬質顆粒為扁平狀,顆粒大,數量多,分布均勻。
耐磨復合鋼板可以適合在590℃以下,有較高的沖刷磨損和磨粒磨損的工況條件下,具有良好的耐磨性、耐沖擊性和良好的抗氧化性。適用于多種磨損工況條件。復合鋼板的抗拉與抗沖擊性能不低于Q235鋼板焊接接頭的性能。