熱噴涂粉芯絲材
產(chǎn)品型號(hào) | 涂層類型 | 結(jié)合強(qiáng)度N/mm2 | 工作溫度℃ | 抗磨粒磨損 | 耐腐蝕性 | 涂層性能 | 獲取報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOR | 高溫抗氧化涂層 | >50 | <850 | 較好 | 較好 | 耐高溫抗氧化腐蝕、抗硫熱腐蝕,有較好的耐磨性能 | 獲取報(bào)價(jià) |
應(yīng)用領(lǐng)域: 循環(huán)流化床鍋爐“四管”的抗氧化抗硫腐蝕防護(hù)涂層材料,適用于煤粉爐抗硫腐蝕,也可用作鋼廠轉(zhuǎn)爐煙罩及煙道等耐磨耐蝕防護(hù)涂層。 | |||||||
CM35 | 7Cr13防腐涂層 | >50 | <800 | 好 | 好 | 耐磨性為3Cr13的1.5倍,20G的3倍。 | 獲取報(bào)價(jià) |
應(yīng)用領(lǐng)域: 主要用于燃煤電站鍋爐普通煤粉爐“四管”的抗高溫腐蝕-沖蝕磨損。也可用于鋼廠轉(zhuǎn)爐煙罩及煙道的防腐耐磨;以及各種軸類、曲軸、柱塞、造紙烘缸等的修復(fù)。 | |||||||
CM56 | 高鉻鋁抗高溫氧化涂層 | >50 | <800 | - | 好 | 涂層有良好的抗高溫氧化性能 | 獲取報(bào)價(jià) |
應(yīng)用領(lǐng)域: 主要用于燃煤電站鍋爐普通煤粉爐“四管”抗高溫氧化腐蝕。 | |||||||
PS45 | NiCrTi(45CT)高溫防硫腐蝕涂層 | >45 | <980 | - | 優(yōu) | 可在接近980℃的高溫下抵抗硫,釩氣體的腐蝕 | 獲取報(bào)價(jià) |
應(yīng)用領(lǐng)域: 鍋爐四管的抗硫化物腐蝕、抗高溫氧化等防護(hù)材料。 | |||||||
NAC | 鎳基抗高溫鹽腐蝕涂層 | >50 | <850 | 優(yōu) | 優(yōu) | 涂層有良好的抗高溫氧化性能 | 獲取報(bào)價(jià) |
應(yīng)用領(lǐng)域: 適用于鍋爐四管的抗硫化物腐蝕、抗高溫氧化,可作為生物質(zhì)爐、垃圾焚燒爐等四管防護(hù)材料。 |
更多型號(hào)絲材產(chǎn)品,聯(lián)系我們獲取相關(guān)信息